「深田久弥版日本百名山」登頂記録
初登頂順番 年齢 初登頂日時 山名 標高(m) 登山形態 (泊/日帰り)
※車泊日帰り=登山口P泊
1 番目 19 1975 大山 1713 m 頂上小屋
2 番目 22 1978 6 八ヶ岳(赤岳) 2899 m 硫黄岳小屋
3 番目 8 霧ヶ峰(車山) 1925 m 八島小屋 白樺湖から縦走
4 番目 8 美ヶ原(王ヶ頭) 2034 m
5 番目 10 17 11:00 立山(雄山) 3015 m 剣御前小屋
6 番目 10 18 10:10 剱岳 2998 m
7 番目 1979 5 白山 2702 m 室堂小屋
8 番目 23 6 蓼科山 2530 m テント(4泊)小淵沢へ縦走
9 番目 24 1980 9 宮之浦岳 1935 m 小屋・テント 島縦断
11 番目 1981 5 谷川岳 1963 m 夜行日帰り
10 番目 25 1982 5 雲取山 2018 m テント
12 番目 27 1983 8 10 9:10 槍ヶ岳 3180 m 西岳小屋、北穂小屋
13 番目 8 11 8:37 穂高岳(奥穂) 3190 m 中房温泉から上高地へ縦走
14 番目 8 14 6:00 富士山 3776 m 夜行日帰り
15 番目 28 1984 7 16 12:30 白馬岳 2933 m テント
16 番目 7 30 10:04 木曽駒ヶ岳 2956 m テント
17 番目 7 31 9:10 空木岳 2864 m
18 番目 9 23 筑波山 876 m 日帰り
19 番目 29 1985 8 1 6:29 石鎚山 1981 m 国民宿舎
20 番目 8 5 6:50 悪沢岳 3146 m テント(2泊)縦走
21 番目 8 5 12:03 赤石岳 3120 m
22 番目 8 6 9:31 聖岳 3011 m
23 番目 30 1986 8 1 17:49 北岳 3192 m テント
24 番目 8 2 5:59 間ノ岳 3189 m
25 番目 1987 3 12 10:00 両神山 1724 m テント
26 番目 5 5 8:32 五竜岳 2814 m テント
27 番目 31 7 7 14:30 焼岳 2458 m テント
28 番目 7 25 11:57 仙丈岳 3033 m テント
29 番目 7 29 9:45 乗鞍岳 3026 m 日帰り
30 番目 8 9 8:43 大雪山 2290 m テント(3泊)縦走
31 番目 8 10 7:50 トムラウシ 2141 m
32 番目 8 12 11:15 十勝岳 2077 m
33 番目 9 14 10:40 大菩薩岳 2057 m 日帰り
34 番目 10 11 8:14 至仏山 2228 m テント(2泊)
35 番目 10 12 6:03 燧岳 2346 m
36 番目 11 1 12:10 妙高山 2446 m 妙高小屋
37 番目 11 1 15:30 火打山 2462 m
38 番目 1988 4 7 7:20 鹿島槍ヶ岳 2890 m 冷池小屋
39 番目 5 5 8:28 塩見岳 3047 m 三伏峠テント
40 番目 32 10 9 16:35 御岳 3063 m 頂上避難小屋
41 番目 11 14 12:24 浅間山 2542 m 日帰り
42 番目 33 1989 7 25 13:25 羅臼岳 1661 m 日帰り
43 番目 7 30 9:45 利尻岳 1719 m 日帰り
44 番目 9 24 10:54 高妻山 2353 m 日帰り
45 番目 10 30 9:15 赤城山 1828 m 日帰り
46 番目 1990 3 18 5:55 後志羊蹄山 1893 m テント
47 番目 4 2 10:40 開聞岳 924 m 日帰り
48 番目 4 4 11:50 霧島山 1700 m 日帰り
49 番目 34 8 12 12:55 薬師岳 2926 m テント
50 番目 1991 5 4 12:33 奥白根山 2578 m 日帰り
51 番目 35 7 31 10:45 阿寒岳 1503 m 日帰り
52 番目 8 1 11:45 斜里岳 1545 m 日帰り
53 番目 8 25 10:50 草津白根山 2162 m 日帰り
54 番目 8 14 11:50 伊吹山 1377 m 日帰り
55 番目 8 15 5:40 大台ケ原山 1695 m 車泊日帰り
56 番目 8 15 11:12 大峰山 1915 m 日帰り
57 番目 8 16 7:57 剣山 1955 m 車泊日帰り
58 番目 9 30 8:33 甲斐駒ヶ岳 2966 m テント
59 番目 11 4 12:35 天城山 1407 m 日帰り
60 番目 1992 5 5 皇海山 2144 m 小屋
61 番目 36 7 24 9:56 常念岳 2857 m テント
62 番目 8 7 9:45 金峰山 2595 m 車泊日帰り
63 番目 8 12 11:16 黒岳(水晶岳) 2978 m 烏帽子小屋、
64 番目 8 13 10:54 鷲羽岳 2924 m 三股小屋、
65 番目 8 14 7:36 黒部五郎岳 2840 m 黒部五郎小屋、双六小屋
66 番目 8 15 9:07 笠ヶ岳 2898 m 穂高温泉へ下山
67 番目 1993 3 12 8:15 丹沢山 1673 m テント
68 番目 5 5 6:05 鳳凰山 2841 m 小屋
69 番目 37 7 30 6:45 瑞牆山 2230 m 日帰り
70 番目 8 12 7:50 蔵王山 1841 m 日帰り
71 番目 8 13 8:08 鳥海山 2237 m 祓川小屋
72 番目 41 1997 10 11 6:55 巻機山 1960 m テント
73 番目 44 2000 10 21 9:55 武尊山 2158 m テント
74 番目 48 2004 8 10 11:07 吾妻山 2024 m 日帰り
75 番目 8 11 6:25 月山 1980 m 車泊日帰り
76 番目 9 8 11:17 四阿山 2354 m 日帰り
77 番目 49 2005 9 13 10:25 甲武信岳 2460 m 日帰り
78 番目 2006 5 22 9:56 那須岳 1917 m 日帰り
79 番目 50 7 30 8:48 男体山 2484 m 日帰り
80 番目 10 15 苗場山 2145 m 日帰り
81 番目 51 2007 8 23 7:42 九重山 1787 m 車泊日帰り
82 番目 8 23 11:47 阿蘇山 1592 m 日帰り
83 番目 52 2008 10 19 11:46 雨飾山 1963 m 日帰り
84 番目 55 2011 9 25 9:26 磐梯山 1819 m 日帰り
85 番目 56 2012 8 19 10:03 魚沼駒ヶ岳 2003 m 日帰り
86 番目 2013 5 12 11:57 八幡平山 1614 m 日帰り
87 番目 5 13 10:44 八甲田山 1585 m 日帰り
88 番目 57 8 12 9:42 安達太良山 1700 m 日帰り
89 番目 10 6 9:35 岩木山 1625 m 日帰り
90 番目 58 2014 6 27 16:29 荒島岳 1524 m 日帰り
91 番目 7 27 6:55 祖母山 1758 m 登山口テント日帰り
92 番目 8 14 14:45 早池峰山 1914 m 日帰り
93 番目 8 15 9:34 岩手山 2041 m 登山口テント日帰り
94 番目 9 27 8:47 幌尻岳 2052 m 幌尻小屋
95 番目 2015 5 23 11:28 恵那山 2190 m 日帰り
96 番目 59 7 26 7:37 平ヶ岳 2141 m 日帰り
97 番目 8 5 13:33 光岳 2591 m 光小屋
98 番目 10 18 16:30 会津駒ヶ岳 2132 m 駒の小屋
99 番目 60 2016 6 25 17:01 朝日連峰 1870 m 頂上避難小屋
100 番目 8 3 9:44 飯豊山 2105 m 三国小屋、梅花皮小屋
百名山の選定には様々な異論も聞こえます。「名山」の基準は人それぞれです。
姿が美しい山。登山が楽しめる山。あるいは登山が困難なほど魅力を感じる場合もあります。
乗鞍岳のように誰でも頂上近くまで車で行けてしまいはたして登山なのかという山もあり、
平ヶ岳のように山頂に立って初めて百名山に値すると納得できる山もあり、
幌尻岳のように頂きに立つまで2年がかりで苦労した山もあります。
私にとっての百名山は別にありますが、ここでは深田久弥氏の百名山だけを記録しました。
正直、40代の半ばころから深田久弥の百名山を全て登ろうと意識していました。
私もいつの間にか山歩きを楽しむ縦走登山より山頂制覇に拘るようになっていました。
50代半ばを過ぎてからは定年退職前までに全てを制覇しようと計画的に数をこなしました。
本当は「百名山」を忘れて、好きな山に登りたいと思います。(2015秋)

今日2016年8月5日、最後の飯豊山の登頂を8月3日9:44に果たし、無事帰宅しました。
定年退職までに百名山の全てに登る目標は達成しました。

戻る