戻る | |||||||||||
「国鉄(JR)完乗」に向けて | |||||||||||
高校卒業後ユースホステルに泊まりながら旅をするようになり、 | |||||||||||
好きな鉄道に乗って日本全国旅をしました。 | |||||||||||
21歳から22歳にかけて北海道に住んでいる頃、 | |||||||||||
北海道の鉄道には全て乗っておきたいと思いました。 | |||||||||||
それが「全線乗り潰し」の始まりです。 | |||||||||||
赤字経営の線がその後廃止される事は予想できましたが | |||||||||||
その事態は急にやってきて、私を慌てさせました。 | |||||||||||
廃止の勢いは衰えることなく、名寄本線まで廃止されてしまいました。 | |||||||||||
そして、何本かの線は私が乗る前に廃止されてしまいました。 | |||||||||||
廃止は北海道以外にも及びました。 | |||||||||||
私は旅をする時、できるだけ未乗の線に乗るようにしました。 | |||||||||||
その後、宮脇俊三の「時刻表二万キロ」に出会いました。 | |||||||||||
私は、鉄道が好きとか鉄道に乗るのが好きというのは、 | |||||||||||
子供っぽくて、恥ずかしい趣味だと思っていましたが元気が出ました。 | |||||||||||
乗車した線の一覧表を作り本格的に「国鉄全線完乗」を目指しました。 | |||||||||||
廃止される一方だった地方の鉄道が、国鉄からJRに変わった頃から | |||||||||||
鉄道の存在価値が見直されるところとなり、国鉄時代に建設途中だった | |||||||||||
線路が次々と完成に漕ぎ着け開業しました。 | |||||||||||
私の未乗線路はいつのまにか増えてしまいました。 | |||||||||||
四国の安芸市や宿毛市が鉄道のある市の仲間入りを果たし | |||||||||||
また新幹線も赤字覚悟での延長や新線開業を続けており | |||||||||||
八戸や鹿児島の遠くへは行く宛もなく当分未乗のままになりそうです。(2004) | |||||||||||
2012年4月6日10:12宮崎空港駅にて完乗達成。 | |||||||||||
山の頂きに立った時のような感動は全くありませんでした。 | |||||||||||
「やったー!」と言う気持ちではなく、「終わった」と言う気持ちでした。 | |||||||||||
北海道新幹線・北陸新幹線が開通して未乗区間が発生するのが楽しみです。(2012) | |||||||||||
国鉄時代の線名 | 区間 | 営業キロ | 状況 | 乗車キロ | 乗車日 | 最近の 再乗車 |
|||||
1 | 天北線 | 音威子府 | 南稚内 | 148.9 | 廃止 | 148.9 | 完乗 | 2004以前 | |||
2 | 宗谷本線 | 旭川 | 稚内 | 259.4 | 259.4 | 完乗 | 2004以前 | 2012/8/31 | |||
3 | 興浜北線 | 浜頓別 | 北見枝幸 | 30.4 | 廃止 | 30.4 | 完乗 | 2004以前 | |||
4 | 美幸線 | 美深 | 仁宇布 | 21.2 | 廃止 | 21.2 | 完乗 | 2004以前 | |||
5 | 羽幌線 | 留萌 | 幌延 | 141.1 | 廃止 | 141.1 | 完乗 | 2004以前 | |||
6 | 留萌本線 | 深川 | 増毛 | 66.8 | 66.8 | 完乗 | 2004以前 | 留萌2013/12/7 | |||
7 | 名寄本線 | 名寄 | 遠軽 | 138.1 | 廃止 | 138.1 | 完乗 | 2004以前 | |||
8 | 名寄本線 | 中湧別 | 湧別 | 4.9 | 廃止 | 0.0 | 不乗 | <残念> | |||
9 | 興浜南線 | 興部 | 雄武 | 19.9 | 廃止 | 19.9 | 完乗 | 2004以前 | |||
10 | 渚滑線 | 渚滑 | 北見滝ノ上 | 34.3 | 廃止 | 34.3 | 完乗 | 2004以前 | |||
11 | 深名線 | 深川 | 名寄 | 121.8 | 廃止 | 121.8 | 完乗 | 2004以前 | |||
12 | 石北本線 | 新旭川 | 網走 | 234.0 | 234.0 | 完乗 | 2004以前 | 2019/6/26 | |||
13 | 湧網線 | 中湧別 | 網走 | 89.8 | 廃止 | 89.8 | 完乗 | 2004以前 | |||
14 | 相生線 | 美幌 | 北見相生 | 36.8 | 廃止 | 36.8 | 完乗 | 2004以前 | |||
15 | 釧網本線 | 東釧路 | 網走 | 166.2 | 166.2 | 完乗 | 2004以前 | 2019/6/27 | |||
16 | 標津線 | 標茶 | 根室標津 | 69.4 | 廃止 | 69.4 | 完乗 | 2004以前 | |||
17 | 標津線 | 中標津 | 厚床 | 47.5 | 廃止 | 47.5 | 完乗 | 2004以前 | |||
18 | 根室本線 | 滝川 | 根室 | 446.8 | 446.8 | 完乗 | 2004以前 | 2013/7/6 | |||
19 | 白糠線 | 白糠 | 北進 | 33.1 | 廃止 | 0.0 | 不乗 | <残念> | |||
20 | 池北線 | 池田 | 北見 | 140.0 | 第3セクター、廃止 | 140.0 | 完乗 | 2004以前 | |||
21 | 士幌線 | 帯広 | 十勝三股 | 78.3 | 廃止 | 78.3 | 完乗 | 2004以前 | |||
22 | 広尾線 | 帯広 | 広尾 | 84.0 | 廃止 | 84.0 | 完乗 | 2004以前 | |||
23 | 富良野線 | 富良野 | 旭川 | 54.8 | 54.8 | 完乗 | 2004以前 | ||||
24 | 歌志内線 | 砂川 | 歌志内 | 14.5 | 14.5 | 完乗 | 2004以前 | ||||
25 | 函館本線 | 函館 | 旭川 | 423.1 | 423.1 | 完乗 | 2004以前 | ||||
26 | 函館本線 | 砂川 | 上砂川 | 7.3 | 廃止 | 7.3 | 完乗 | 2004以前 | |||
27 | 函館本線 | 大沼 | 森 | 35.3 | 35.3 | 完乗 | 2004以前 | ||||
28 | 幌内線 | 岩見沢 | 幾春別 | 18.1 | 廃止 | 18.1 | 完乗 | 2004以前 | |||
29 | 万字線 | 志文 | 万字炭山 | 23.8 | 廃止 | 23.8 | 完乗 | 2004以前 | |||
30 | 夕張線 | 追分 | 夕張 | 43.6 | 43.6 | 完乗 | 2004以前 | ||||
31 | 夕張線 | 紅葉山 | 登川 | 7.6 | 廃止 | 0.0 | 不乗 | <残念> | |||
石勝線 | 新夕張 | 楓(5.7km地点) | 楓駅廃止 | 完乗 | 2004以前 | ||||||
32 | 千歳線 | 苗穂 | 沼ノ端 | 60.2 | 60.2 | 完乗 | 2004以前 | 2016/11/26 | |||
33 | 千歳線 | 南千歳 | 新千歳空港 | 2.6 | 2.6 | 完乗 | 2004以前 | ||||
34 | 石勝線 | 新夕張 | 新得 | 89.4 | 89.4 | 完乗 | 2004以前 | 13/7/6,'15/11/14 | |||
35 | 石勝線 | 南千歳 | 追分 | 17.6 | 17.6 | 完乗 | 2004以前 | ||||
36 | 室蘭本線 | 長万部 | 岩見沢 | 209.3 | 209.3 | 完乗 | 2004以前 | 2019/6/28 | |||
37 | 室蘭本線 | 室蘭 | 東室蘭 | 8.1 | 8.1 | 完乗 | 2004以前 | ||||
38 | 札沼線 | 桑園 | 新十津川 | 111.4 | 111.4 | 完乗 | 2004以前 | 13/7/6,'15/11/14 | |||
39 | 富内船 | 鵡川 | 日高町 | 82.5 | 廃止 | 82.5 | 完乗 | 2004以前 | |||
40 | 日高本線 | 苫小牧 | 様似 | 146.5 | 146.5 | 完乗 | 2004以前 | ||||
41 | 胆振線 | 伊達紋別 | 倶知安 | 83.0 | 廃止 | 83.0 | 完乗 | 2004以前 | |||
42 | 岩内線 | 小沢 | 岩内 | 14.9 | 廃止 | 14.9 | 完乗 | 2004以前 | |||
43 | 瀬棚線 | 国縫 | 瀬棚 | 48.4 | 廃止 | 0.0 | 不乗 | <残念> | |||
44 | 江差線 | 五稜郭 | 江差 | 79.9 | 江差〜木古内:廃止 | 79.9 | 完乗 | 2004以前 | 2012/7 | ||
45 | 松前線 | 木古内 | 松前 | 50.8 | 廃止 | 0.0 | 不乗 | <残念> | |||
46 | 津軽海峡線 | 中小国 | 木古内 | 87.8 | 87.8 | 完乗 | 2004以前 | 2015/11/15 | |||
47 | 北海道新幹線 | 新青森 | 新函館北斗 | 148.8 | 2016/3/26開業 | 148.8 | 完乗 | 2016/11/26 | 別線としてキロ計算 | ||
以上 北海道地方 | 合計キロ | 4282.0 | 乗車キロ | 4137.2 | 96.618% | 未乗区間無し | |||||
48 | 大畑線 | 下北 | 大畑 | 18.0 | 第3セクター、廃止 | 18.0 | 完乗 | 2004以前 | |||
49 | 大湊線 | 野辺地 | 大湊 | 58.4 | 58.4 | 完乗 | 2004以前 | ||||
50 | 津軽線 | 青森 | 三厩 | 55.8 | 55.8 | 完乗 | 2004以前 | 2016/11/29 | |||
51 | 東北本線 | 東京 | 青森 | 739.2 | 一部第3セクター | 739.2 | 完乗 | 2004以前 | 2011/8/22 | ||
52 | 東北本線 | 日暮里 | 赤羽 | 7.6 | 7.6 | 完乗 | 2004以前 | ||||
53 | 東北本線 | 岩切 | 利府 | 4.2 | 4.2 | 完乗 | 2004以前 | ||||
54 | 東北新幹線 | 東京 | 盛岡 | 496.5 | 496.5 | 完乗 | 2004以前 | 2019/6/28 | |||
55 | 同(延長開通部分) | 盛岡 | 八戸 | 96.6 | 2002/12/1開業 | 96.6 | 完乗 | 2007/3/11 | 2019/6/28 | ||
56 | 同(延長開通部分) | 八戸 | 新青森 | 81.8 | 2010/12/4開業 | 81.8 | 完乗 | 2011/1/22 | 2019/6/28 | ||
57 | 八戸線 | 八戸 | 久慈 | 64.9 | 64.9 | 完乗 | 2004以前 | 2014/2/2 | |||
58 | 久慈線 | 久慈 | 普代 | 26.0 | 第3セクター | 26.0 | 完乗 | 2004以前 | 2014/2/2 | ||
59 | (国鉄時代建設中) | 普代 | 田老 | 32.2 | 第3セクター | 32.2 | 完乗 | 2004以前 | 2015/7/5 | ||
60 | 五能線 | 東能代 | 川部 | 147.2 | 147.2 | 完乗 | 2004以前 | 2013 | |||
61 | 黒石線 | 川部 | 黒石 | 6.6 | 第3セクター、廃止 | 6.6 | 完乗 | 2004以前 | |||
62 | 花輪線 | 好摩 | 大館 | 106.9 | 106.9 | 完乗 | 2004以前 | 2015/3/8 | |||
63 | 奥羽本線 | 福島 | 青森 | 487.4 | 487.4 | 完乗 | 2004以前 | 2011/8/22 | |||
64 | 阿仁合線 | 鷹ノ巣 | 比立内 | 46.1 | 第3セクター | 46.1 | 完乗 | 2004以前 | 2015/7/4 | ||
65 | (国鉄時代建設中) | 比立内 | 松葉 | 29.0 | 第3セクター | 29.0 | 完乗 | 2004以前 | 2015/7/4 | ||
66 | 男鹿線 | 追分 | 男鹿 | 26.6 | 26.6 | 完乗 | 2004以前 | 2014/6/28 | |||
67 | 田沢湖線 | 盛岡 | 大曲 | 75.6 | 75.6 | 完乗 | 2004以前 | 2015/3/7 | |||
68 | 角館線 | 角館 | 松葉 | 19.2 | 第3セクター | 19.2 | 完乗 | 2004以前 | 2015/7/4 | ||
69 | 山田線 | 盛岡 | 釜石 | 157.5 | 157.5 | 完乗 | 2004以前 | 2010/7/2,3 | |||
同(震災後復旧部分) | 宮古 | 釜石 | 55.4 | 復旧後、三陸鉄道リアス線 | 完乗 | 2021/11/28 | |||||
70 | 岩泉線 | 茂市 | 岩泉 | 38.4 | 廃止 | 38.4 | 完乗 | 1992/1/2 | 2010/7/3 | ||
71 | 宮古線 | 宮古 | 田老 | 12.8 | 第3セクター | 12.8 | 完乗 | 2004以前 | 2014/2/2 | ||
72 | 釜石線 | 花巻 | 釜石 | 90.2 | 90.2 | 完乗 | 2004以前 | 2017/1/29 | |||
73 | 北上線 | 北上 | 横手 | 61.1 | 61.1 | 完乗 | 2004以前 | 2016/1/31 | |||
74 | 盛線 | 盛 | 吉浜 | 21.5 | 第3セクター | 21.5 | 完乗 | 2004以前 | 2014/2/1 | ||
75 | (国鉄時代建設中) | 吉浜 | 釜石 | 15.0 | 第3セクター | 15.0 | 完乗 | 2004以前 | 2017/1/29 | ||
76 | 大船渡線 | 一ノ関 | 盛 | 105.7 | 105.7 | 完乗 | 2004以前 | 2017/1/29 | |||
77 | 矢島線 | 羽後本荘 | 羽後矢島 | 23.0 | 第3セクター | 23.0 | 完乗 | 2004以前 | |||
78 | 羽越本線 | 新津 | 秋田 | 271.7 | 271.7 | 完乗 | 2004以前 | 2014/6/28 | |||
79 | 陸羽東線 | 小牛田 | 新庄 | 94.1 | 94.1 | 完乗 | 2004以前 | ||||
80 | 陸羽西線 | 新庄 | 余目 | 43.0 | 43.0 | 完乗 | 2004以前 | 2011/8/22 | |||
81 | 気仙沼線 | 前谷地 | 気仙沼 | 72.8 | 72.8 | 完乗 | 2004以前 | ||||
82 | 石巻線 | 子牛田 | 女川 | 44.9 | 44.9 | 完乗 | 2004以前 | ||||
83 | 仙石線 | 仙台 | 石巻 | 50.5 | 50.5 | 完乗 | 2004以前 | 2016/1/29 | |||
84 | 仙石線(地下新線) | 仙台 | 苦竹 | 3.5 | 3.5 | 完乗 | 2007/1/27 | ||||
85 | 同(延長開通部分) | あおば通 | 仙台 | 0.5 | 0.5 | 完乗 | 2007/1/27 | ||||
86 | 塩釜 | 高城町 | 仙石東北ライン渡り線 | 完乗 | 2016/1/29 | ||||||
87 | 仙山線 | 仙台 | 羽前千歳 | 58.0 | 58.0 | 完乗 | 2004以前 | 2015/3/6 | |||
88 | 左沢線 | 山形 | 左沢 | 26.2 | 26.2 | 完乗 | 2004以前 | ||||
89 | 長井線 | 赤湯 | 荒砥 | 30.6 | 第3セクター(30.5km) | 30.6 | 完乗 | 1988/12/29 | |||
90 | 米坂線 | 米沢 | 坂町 | 90.7 | 90.7 | 完乗 | 2004以前 | 2015/7/3 | |||
91 | 丸森線 | 槻木 | 丸森 | 17.4 | 第3セクター | 17.4 | 完乗 | 2004以前 | |||
92 | (国鉄時代建設中) | 丸森 | 福島 | 37.5 | 第3セクター | 37.5 | 完乗 | 2004以前 | |||
93 | 常磐線 | 日暮里 | 岩沼 | 343.1 | 343.1 | 完乗 | 2004以前 | ||||
94 | 磐越東線 | 平 | 郡山 | 85.6 | 85.6 | 完乗 | 2004以前 | 2020/1/21 | |||
95 | 磐越西線 | 郡山 | 新津 | 176.3 | 176.3 | 完乗 | 2004以前 | 2020/1/21 | |||
96 | 日中線 | 喜多方 | 熱塩 | 11.6 | 廃止 | 0.0 | 不乗 | <残念> | |||
97 | 会津線 | 西若松 | 会津滝ノ原 | 57.4 | 第3セクター | 57.4 | 完乗 | 2004以前 | 2012/2/27 | ||
98 | (国鉄時代建設中) | 新藤原 | 会津高原 | 30.7 | 第3セクター | 30.7 | 完乗 | 2004以前 | |||
99 | 只見線 | 会津若松 | 小出 | 135.2 | 135.2 | 完乗 | 2004以前 | ||||
以上 東北地方 | 合計キロ | 4887.7 | 乗車キロ | 4820.7 | 98.629% | 未乗区間無し | |||||
100 | 信越本線 | 高崎 | 新潟 | 327.1 | 327.1 | 完乗 | 2004以前 | 2011/8/21 | |||
101 | 信越本線 | 南高田 | 北新井 | 新幹線建設に伴う移転 | 完乗 | 2014/11/8 | |||||
102 | 赤谷線 | 新発田 | 東赤谷 | 18.9 | 廃止 | 0.0 | 不乗 | <残念> | |||
103 | 日新線 | 新潟 | 新発田 | 27.3 | 27.3 | 完乗 | 2004以前 | 2011/8/22 | |||
104 | 越後線 | 柏崎 | 新潟 | 83.8 | 83.8 | 完乗 | 2001/1/28 | ||||
105 | 弥彦線 | 弥彦 | 東三条 | 17.4 | 17.4 | 完乗 | 2001/1/28 | ||||
106 | 弥彦線 | 東三条 | 越後長沢 | 7.9 | 廃止 | 0.0 | 不乗 | <残念> | |||
107 | 魚沼線 | 来迎寺 | 西小千谷 | 12.6 | 廃止 | 0.0 | 不乗 | <残念> | |||
108 | 飯山線 | 豊野 | 越後川口 | 96.7 | 96.7 | 完乗 | 2004以前 | ||||
109 | (国鉄時代建設中) | 六日町 | 犀潟 | 59.5 | 第3セクター | 59.5 | 完乗 | 2004以前 | 2014/6/27 | ||
110 | 上越線 | 高崎 | 宮内 | 162.6 | 162.6 | 完乗 | 2004以前 | ||||
111 | 上越新幹線 | 大宮 | 新潟 | 269.5 | 269.5 | 完乗 | 2004以前 | 2014/6/29 | |||
112 | 上越新幹線 | 越後湯沢 | ガーラ湯沢 | 1.8 | 1.8 | 完乗 | 2001/1/28 | ||||
113 | 吾妻線 | 渋川 | 大前 | 55.6 | 55.6 | 完乗 | 2004以前 | ||||
114 | 吾妻線(新線) | 岩島 | 長野原草津口 | 11.5 | ダム建設による | 11.5 | 完乗 | 2015/4/5 | |||
115 | 足尾線 | 桐生 | 間藤 | 44.1 | 第3セクター | 44.1 | 完乗 | 2004以前 | |||
116 | 両毛線 | 小山 | 新前橋 | 84.4 | 84.4 | 完乗 | 2004以前 | 2015/4/5 | |||
117 | 日光線 | 宇都宮 | 日光 | 40.5 | 40.5 | 完乗 | 2004以前 | ||||
118 | 烏山線 | 宝積寺 | 烏山 | 20.4 | 20.4 | 完乗 | 2007/1/9 | ||||
119 | 真岡線 | 下館 | 茂木 | 42.0 | 第3セクター | 42.0 | 完乗 | 2005/10/4 | |||
120 | 水戸線 | 小山 | 友部 | 50.2 | 50.2 | 完乗 | 2004以前 | ||||
121 | 水郡線 | 水戸 | 安積永盛 | 137.5 | 137.5 | 完乗 | 2004以前 | ||||
122 | 水郡線 | 上菅谷 | 常陸太田 | 9.5 | 9.5 | 完乗 | 2004以前 | ||||
123 | 鹿島線 | 香取 | 鹿島スタジアム | 17.4 | 17.4 | 完乗 | 2004以前 | ||||
124 | (国鉄時代建設中) | 鹿島スタジアム | 水戸 | 53.0 | 第3セクター | 53.0 | 完乗 | 2004以前 | |||
125 | 成田線 | 佐倉 | 我孫子 | 46.0 | 46.0 | 完乗 | 2004以前 | 2015/5/6 | |||
126 | 成田線 | 成田 | 松岸 | 62.3 | 62.3 | 完乗 | 2004以前 | ||||
127 | 成田線 | 成田 | 成田空港 | 10.8 | 10.8 | 完乗 | 2004以前 | ||||
128 | 総武本線 | 東京 | 銚子 | 120.5 | 120.5 | 完乗 | 2004以前 | ||||
129 | 総武本線 | 錦糸町 | 御茶ノ水 | 4.3 | 4.3 | 完乗 | 2004以前 | ||||
130 | 東金線 | 大網 | 成東 | 13.8 | 13.8 | 完乗 | 2007/1/21 | 2015/5/6 | |||
131 | 外房線 | 千葉 | 安房鴨川 | 93.3 | 93.3 | 完乗 | 2004以前 | 2015/5/6 | |||
132 | 内房線 | 蘇我 | 安房鴨川 | 119.4 | 119.4 | 完乗 | 2004以前 | 2015/5/6 | |||
133 | 木原線 | 大原 | 上総中野 | 26.9 | 第3セクター | 26.9 | 完乗 | 2004以前 | |||
134 | 久留里線 | 木更津 | 上総亀山 | 32.2 | 32.2 | 完乗 | 2006/11/4 | ||||
135 | 高崎線 | 大宮 | 高崎 | 74.7 | 74.7 | 完乗 | 2004以前 | ||||
136 | 武蔵野線(貨物線) | 鶴見 | 府中本町 | 28.8 | 臨時列車通過線 | 28.8 | 完乗 | 2009/4/26 | |||
137 | 武蔵野線 | 府中本町 | 西船橋 | 71.8 | 71.8 | 完乗 | 2004以前 | ||||
138 | 武蔵野線支線 | 西浦和 | 与野 | 4.9 | むさしの号通過線 | 4.9 | 完乗 | 2009/4/6 | |||
139 | 武蔵野線支線(渡り線) | 武蔵浦和 | 別所信号場 | 設定なし | しもうさ号通過線 | 完乗 | 2012/11/24 | ||||
140 | 武蔵野線支線(貨物線) | 新小平 | 国立 | 5.0 | むさしの号通過線 | 5.0 | 完乗 | 2009/4/6 | |||
141 | 武蔵野線支線(貨物線) | 南流山 | 北小金井 | 2.9 | ぶらり鎌倉号通過線 | 2.9 | 完乗 | 2013/6/22 | |||
142 | 京葉線 | 東京 | 蘇我 | 43.0 | 43.0 | 完乗 | 2004以前 | ||||
143 | 京葉線 | 市川塩浜 | 西船橋 | 5.9 | 5.9 | 完乗 | 2004以前 | ||||
144 | 京葉線 | 南船橋 | 西船橋 | 5.4 | 5.4 | 完乗 | 2004以前 | ||||
145 | 八高線 | 八王子 | 倉賀野 | 92.0 | 92.0 | 完乗 | 2004以前 | 2015/7/29 | |||
146 | 川越線 | 大宮 | 高麗川 | 30.6 | 30.6 | 完乗 | 2004以前 | 2011/8/22 | |||
147 | 埼京線 | 赤羽 | 大宮 | 18.0 | 18.0 | 完乗 | 2004以前 | ||||
148 | 青梅線 | 立川 | 奥多摩 | 37.2 | 37.2 | 完乗 | 2004以前 | ||||
149 | 青梅短絡線 | 立川 | 西立川 | 設定なし | (旧呼称青梅第三線:2.1km) | 完乗 | 2012/12/24 | ||||
150 | 五日市線 | 拝島 | 武蔵五日市 | 11.1 | 11.1 | 完乗 | 2004以前 | ||||
151 | 山手線 | 品川 | 田端 | 20.6 | 20.6 | 完乗 | 2004以前 | ||||
152 | 赤羽線 | 池袋 | 赤羽 | 5.5 | 5.5 | 完乗 | 2004以前 | ||||
153 | 南武線 | 川崎 | 立川 | 35.5 | 35.5 | 完乗 | 2004以前 | ||||
154 | 南武線 | 尻手 | 浜川崎 | 4.1 | 4.1 | 完乗 | 2004以前 | ||||
155 | 鶴見線 | 鶴見 | 扇町 | 7.0 | 7.0 | 完乗 | 2004以前 | ||||
156 | 鶴見線 | 浅野 | 海芝浦 | 1.7 | 1.7 | 完乗 | 2004以前 | ||||
157 | 鶴見線 | 武蔵白石 | 大川 | 1.0 | 1.0 | 完乗 | 2004以前 | ||||
158 | 横浜線 | 東神奈川 | 八王子 | 42.6 | 42.6 | 完乗 | 2004以前 | ||||
159 | 相模線 | 茅ヶ崎 | 橋本 | 33.3 | 33.3 | 完乗 | 2004以前 | ||||
160 | 相模線 | 寒川 | 西寒川 | 1.5 | 廃止 | 0.0 | 不乗 | <残念> | |||
161 | 横須賀線 | 大船 | 久里浜 | 23.9 | 23.9 | 完乗 | 2004以前 | ||||
162 | 根岸線 | 横浜 | 大船 | 22.1 | 22.1 | 完乗 | 2004以前 | 2012/12/22 | |||
163 | 東海道本線(貨物線) | 鶴見 | 東戸塚 | 16.0 | 通勤快速通過線 | 16.0 | 完乗 | 2010/8/19 | |||
以上 関東地方 | 合計キロ | 2826.8 | 乗車キロ | 2785.9 | 98.553% | 未乗区間無し | |||||
164 | 中央本線 | 東京 | 名古屋 | 412.9 | 412.9 | 完乗 | 2004以前 | 2011/8/21 | |||
165 | 中央本線 | 岡谷 | 塩尻 | 11.7 | 11.7 | 完乗 | 2004以前 | ||||
166 | 小海線 | 小淵沢 | 小諸 | 78.9 | 78.9 | 完乗 | 2004以前 | 2015/7/29 | |||
167 | 篠ノ井線 | 塩尻 | 篠ノ井 | 67.9 | 67.9 | 完乗 | 2004以前 | 2011/8/21 | |||
168 | 大糸線 | 松本 | 糸魚川 | 105.4 | 105.4 | 完乗 | 2004以前 | 2011/8/6 | |||
169 | 明知線 | 恵那 | 明知 | 25.2 | 明知鉄道 | 25.2 | 完乗 | 2005/3/10 | |||
170 | 東海道本線 | 東京 | 神戸 | 589.5 | 589.5 | 完乗 | 2004以前 | 2016/3/28 | |||
171 | 東海道本線 | 大垣 | 美濃赤坂 | 5.0 | 5.0 | 完乗 | 2004以前 | ||||
172 | 東海道本線 | 大垣 | 関ヶ原 | 16.7 | 新垂井経由 | 16.7 | 完乗 | 2004以前 | |||
東海道本線(垂井線) | 南荒尾(信) | 関ヶ原 | 10.7 | ※2019追加記載 | 10.7 | 完乗 | 2004以前 | ||||
173 | 東海道本線 | 品川 | 鶴見 | 17.8 | 17.8 | 完乗 | 2004以前 | ||||
174 | 東海道山陽新幹線 | 東京 | 博多 | 1069.1 | 1069.1 | 完乗 | 2004以前 | 2012/4/8 | |||
175 | 御殿場線 | 国府津 | 沼津 | 60.2 | 60.2 | 完乗 | 2004以前 | ||||
176 | 伊東線 | 熱海 | 伊東 | 16.9 | 16.9 | 完乗 | 2004以前 | 2019/6/30 | |||
177 | 身延線 | 富士 | 甲府 | 88.4 | 88.4 | 完乗 | 2004以前 | ||||
178 | 清水港線 | 清水 | 三保 | 8.3 | 廃止 | 0.0 | 不乗 | <残念> | |||
179 | 二俣線 | 掛川 | 新所原 | 67.9 | 天竜浜名湖鉄道 | 67.9 | 完乗 | 2004以前 | |||
180 | 飯田線 | 豊橋 | 辰野 | 196.0 | 196.0 | 完乗 | 2004以前 | ||||
181 | 岡多線 | 岡崎 | 新豊田 | 19.5 | 愛知環状鉄道 | 19.5 | 完乗 | 2011/8/6 | |||
182 | (国鉄時代建設中) | 新豊田 | 高蔵寺 | 25.8 | 愛知環状鉄道 | 25.8 | 完乗 | 2011/8/6 | |||
183 | 武豊線 | 大府 | 武豊 | 19.3 | 19.3 | 完乗 | 2010/8/28 | ||||
184 | 名古屋港線(貨物線) | 名古屋 | 金城ふ頭 | 15.2 | 名古屋臨海高速鉄道 | 15.2 | 完乗 | 2010/8/29 | |||
185 | (国鉄時代建設中) | 枇杷島 | 勝川 | 11.2 | 東海交通事業城北線 | 11.2 | 完乗 | 2011/8/6 | |||
186 | 高山本線 | 岐阜 | 富山 | 225.8 | 225.8 | 完乗 | 2004以前 | 2011/8/6 | |||
187 | 太多線 | 多治見 | 美濃太田 | 17.8 | 17.8 | 完乗 | 2005/3/10 | ||||
188 | 越美南線 | 美濃太田 | 北濃 | 72.2 | 第3セクター | 72.2 | 完乗 | 2005/3/10 | |||
189 | 神岡線 | 猪谷 | 神岡 | 20.3 | 第3セクター、廃止 | 20.3 | 完乗 | 2004以前 | |||
190 | 樽見線 | 大垣 | 美濃神海 | 23.6 | 第3セクター | 23.6 | 完乗 | 2005/3/11 | |||
191 | (国鉄時代建設中) | 神海 | 樽見 | 10.9 | 第3セクター | 10.9 | 完乗 | 2005/3/11 | |||
192 | 北陸本線 | 米原 | 直江津 | 353.9 | 353.9 | 完乗 | 2004以前 | 2012/2/27 | |||
193 | 北陸新幹線 | 高崎 | 長野 | 117.4 | 1997/10/1開業 | 117.4 | 完乗 | 2010/7/4 | 2015/12/26 | ||
194 | 同(延長開通部分) | 長野 | 金沢 | 228.1 | 2015/3/14開業 | 228.1 | 完乗 | 2015/12/26 | |||
195 | 富山港線 | 富山 | 岩瀬浜 | 8.0 | 廃止、LR化 | 8.0 | 完乗 | 2004以前 | |||
196 | 氷見線 | 高岡 | 氷見 | 16.5 | 16.5 | 完乗 | 2004以前 | ||||
197 | 城端線 | 高岡 | 城端 | 29.9 | 29.9 | 完乗 | 2004以前 | ||||
198 | 七尾線 | 津幡 | 輪島 | 107.9 | 穴水〜輪島:廃止 | 107.9 | 完乗 | 2004以前 | |||
199 | 能登線 | 穴水 | 蛸島 | 61.1 | 第3セクター、廃止 | 61.1 | 完乗 | 2004以前 | |||
200 | 越美北線 | 南福井(貨) | 九頭竜湖 | 53.3 | 53.3 | 完乗 | 2004以前 | 2014/6/27 | |||
以上 中部地方 | 合計キロ | 4286.2 | 乗車キロ | 4277.9 | 99.806% | 未乗区間無し | |||||
201 | 関西本線 | 名古屋 | 湊町 | 175.1 | 175.1 | 完乗 | 2004以前 | ||||
202 | 関西本線 | 今宮 | JR難波 | 1.3 | 1996/3地下化 | 1.3 | 完乗 | 2012/2/26 | |||
203 | 伊勢線 | 河原田 | 津 | 22.3 | 伊勢鉄道 | 22.3 | 完乗 | 2004以前 | 2011/8/5 | ||
204 | 名松線 | 松坂 | 伊勢奥津 | 43.5 | 家城〜伊勢奥津が 2016/3/26奇跡的復活 |
43.5 | 完乗 | 2010/1/15 2017/12/3 |
|||
205 | 紀勢本線 | 亀山 | 和歌山市 | 384.2 | 384.2 | 完乗 | 2005/3/11 | 2011/8/5 | |||
206 | 参宮線 | 多気 | 鳥羽 | 29.1 | 29.1 | 完乗 | 2004以前 | ||||
207 | 草津線 | 柘植 | 草津 | 36.7 | 36.7 | 完乗 | 2004以前 | ||||
208 | 信楽線 | 貴生川 | 信楽 | 14.8 | 信楽高原鉄道 | 14.7 | 完乗 | 2010/1/15 | |||
209 | 湖西線 | 山科 | 近江塩津 | 74.1 | 74.1 | 完乗 | 2004以前 | ||||
210 | 小浜線 | 敦賀 | 東舞鶴 | 84.3 | 84.3 | 完乗 | 2007/7/7 | ||||
211 | 舞鶴線 | 綾部 | 東舞鶴 | 26.4 | 26.4 | 完乗 | 2007/7/7 | ||||
212 | 宮津線 | 西舞鶴 | 豊岡 | 84.0 | 北近畿タンゴ鉄道 | 84.0 | 完乗 | 2007/7/6 | 2016/3/30 | ||
