| 白樺湖ユースホステル平面図(1977年頃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斜面に建てられた鉄筋コクリート2階建ての創建当時画期的な建築であった。(1962年7月開業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標高およそ1430m、冬は−20℃、積雪1m位になる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物の2階だが裏側は斜面のため1階) | 8人 | 8人 | 8人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脱衣室 | 男子浴室 | 女子浴室 | 脱衣室 | 暖房設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非常口 | 非常口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 押入 | 男子 | 階 段 下 る ↓ |
階 段 下 る ↓ |
女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8人 | 8人 | 洗面 | トイレ | 4 人 |
4 人 |
ヘルパー | 洗面 | トイレ | 8人 | 8人 | 8人 | 洗面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和室(6人) | (増築部分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルコニー | バルコニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (男子部屋名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘル パー |
蓼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乾燥室 | ボイラー室 | 車山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白樺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非常口 | 八子ヶ峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玄関 ポーチ |
昇降口 | TEL | 食 品 庫 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務室 | 物置 | (女子部屋名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配膳台 | 官舎 | すずらん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新聞 | 受付 | 売店 | 厨房 | くろゆり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| りんどう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンジ | 非常口 | こまくさ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストーブ | etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | 1階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食堂/ホール | 食 器 洗 い 場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV | ゴロー の家 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホールは建物の1階だが斜面に飛び出していて2階に相当する) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正面に白樺湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||