1994年1月までの海外鉄道乗車記録 | ||||||||||
乗車日時 | 乗車駅 | 発時刻 | 列車 | 着時刻 | 下車駅 | 乗車キロ | ||||
1986/8/23 | 釜山 | 9:20 | ムグンファ 36号(PC急行)指定席 | 10:37 | 東大邱 | 117.4 | km | |||
1986/8/23 | 東大邱 | 11:54 | ムグンファ 88号(PC急行)指定席 | 13:33 | 安東 | 121.8 | km | |||
1986/8/24 | 安東 | 7:26 | ビドルギ 526列車(PC普通)指定席 | 8:27 | ヨンギュ | 36.9 | km | |||
1986/8/24 | ヨンギュ | 9:30 | ビドルギ 533列車(PC普通)自由席 | 14:30 | 江陵 | 193.6 | km | |||
1986/8/26 | 東海 | 15:00 | ムグンファ 84号(EC急行)指定席 | 20:40 | 清涼里 | 367.3 | km | |||
1986/8/27 | ソウル | 9:10 | セマウル 25号(PC特急)指定席 | 13:45 | 光州 | 363.0 | km | |||
1986/8/28 | 釜山 | 9:00 | トングル 240号(PC準急)指定席 | 10:16 | ウルサン | 74.9 | km | |||
※ソウルの地下鉄は除く | 1度目韓国乗車キロ | 1,275 | km | |||||||
乗車日時 | 乗車駅 | 発時刻 | 列車 | 着時刻 | 下車駅 | 乗車キロ | ||||
1987/12/27 | 上海(旧) | 23:02 | 176/177直快 (PC急行2泊)軟臥 | 15:31 | 蘭州 | 2187 | km | |||
1987/12/31 | 蘭州 | 8:33 | 44特快 (PC特急1泊)軟臥 | 19:51 | 北京 | 1811 | km | |||
1987/1/2 | 北京 | 14:40 | 13特快 (PC特急1泊)軟臥 | 7:39 | 上海(新) | 1460 | km | |||
※北京の地下鉄は除く | 1度目中国乗車キロ | 5,458 | km | |||||||
乗車日時 | 乗車駅 | 発時刻 | 列車 | 着時刻 | 下車駅 | 乗車キロ | ||||
1988/7/27 | Don Muang | ? | (PC急行)自由席 | ? | Bangkok Hualampon | 22 | km | |||
1988/7/28 | Bangkok Hualampon | 6:35 | Special tourist train(DC)指定席 | 11:30 | Nam Tok | 210 | km | |||
1988/7/28 | Nam Tok | 14:40 | Special tourist train(DC)指定席 | 19:35 | Bangkok Hualampon | 210 | km | |||
1988/8/22 | Bangkok Hualampon | ? | (PC急行)自由席 | ? | Don Muang | 22 | km | |||
1度目タイ乗車キロ | 442 | km | ||||||||
乗車日時 | 乗車駅 | 発時刻 | 列車 | 着時刻 | 下車駅 | 乗車キロ | ||||
1988/7/30 | Pari(Austerlitz) | 11:24 | 4005 Rap(PC急行)1st class 自由席 | 13:19 | Tours | 235 | km | |||
1988/7/30 | Tours | 14:36 | 4314 Exp(PC急行)1st class 自由席 | 15:34 | Le Mans | 99 | km | |||
1988/7/30 | Le Mans | 16:29 | 3610 Exp(PC急行)1st class 自由席 | 18:22 | Pari(Montparnasse) | 211 | km | |||
1988/7/30 | Pari(Austerlitz) | 20:00 | EC 409
"PARI-MADRID TALGO" (PC国際特急)1st class 寝台 |
8:40 | Madrid(Chamartin) | 1368 | km | |||
1988/7/31 | Madrid(Atocha) | 10:15 | local.ec(EC普通)1st class 自由席 | 11:35 | Toledo | 91 | km | |||
1988/7/31 | Toledo | 16:26 | local.ec(EC普通)1st class 自由席 | 17:46 | Madrid(Atocha) | 91 | km | |||
1988/8/1 | Madrid(Chamartin) | 21:40 | 370/371 Exp "COSTA
BRAVA" (PC急行)1st class指定席 |
10:27 | Cerbere | 851 | km | |||
1988/8/2 | Cerbere | 11:02 | 470 Rap (PC急行)1st class 自由席 | 11:44 | Perpignan | 38 | km | |||
1988/8/2 | Perpignan | 12:13 | (PC普通)2nd class 自由席 | 13:02 | Villefranche- Vernet-les-Bains |
46 | km | |||
1988/8/2 | Villefranche- Vernet-les-Bains |
13:30 | (narrow gange)(PC普通) | 17:00 | La Tour-de-Carol | 95 | km | |||
1988/8/2 | La Tour-de-Carol | 17:42 | 7832 (PC普通)1st class 自由席 | 20:45 | Toulouse(Matabiau) | 163 | km | |||
1988/8/3 | Toulouse(Matabiau) | 10:05 | 4807 Exp (PC急行)1st class 自由席 | 11:09 | Montrejeau | 104 | km | |||
1988/8/5 | Luchon | 6:36 | local.ec(EC普通)1st class 自由席 | 8:43 | Toulouse(Matabiau) | 139 | km | |||
1988/8/5 | Toulouse(Matabiau) | 9:17 | 4440 Rap
"L'AUTAN" (PC急行)1st class 自由席 |
16:07 | Paris(Austerlitz) | 713 | km | |||
1988/8/5 | Paris(Nord) | 23:35 | 2512/225 Exp (PC国際急行)1st class 自由席 |
8:05 | Brig | 654 | km | |||
1988/8/6 | Brig | 8:23 | (narrow gauge.ec) | 9:43 | Zermatt | 45 | km | |||
1988/8/6 | Zermatt | ? | (narrow gauge.ec)(45min.) | ? | Gornergrat | 9 | km | |||
1988/8/9 | Zermatt | 8:10 | (narrow gauge.ec) | 9:34 | Brig | 45 | km | |||
1988/8/9 | Brig | 10:01 | 1821 fast(PC快速)1st class 自由席 | 11:40 | Bern | 147 | km | |||
1988/8/9 | Bern | 11:51 | 718 Exp(PC急行)1st class 自由席 | 13:00 | Basel | 106 | km | |||
1988/8/9 | Basel | 13:17 | EC 70 "RATIA" (PC特急)1st class 自由席 |
16:15 | Frankfurt(Hbf.) | 361 | km | |||
1988/8/11 | Frankfurt(Hbf.) | 10:17 | FD221/EX221 "DONAU-KURIER" (PC国際急行)1st class 自由席 |
19:15 | Wien(Westbf.) | 754 | km | |||
1988/8/11 | Wien(Sudbf.) | 22:30 | D237 "AUSTRIA-ITALY
EXPRESS" (PC国際急行)1st class 自由席 |
8:32 | Venezia(Santa Lucia | 630 | km | |||
1988/8/12 | Venezia(Santa Luci | 16:10 | IC 668(PC特急)1st class 自由席 | 18:55 | Milano(Centrale) | 267 | km | |||
1988/8/12 | Milano(Centrale) | 19:40 | 1591 Exp(PC急行)1st class 自由席 | 13:00 | Siracusa | 1498 | km | |||
1988/8/13 | Siracusa | 20:30 | 138 Exp(PC急行)1st class 自由席 | 8:50 | Roma(Termini) | 839 | km | |||
1988/8/14 | Roma(Termini) | 20:40 | 324/490 Exp/EC8 "RHEINPFEIL" (PC国際特急)1st class 自由席 |
8:06 | Spiez | 897 | km | |||
1988/8/15 | Interlaken(Ost) | 12:31 | (PC普通)2nd class 自由席 | 13:09 | Grindelwald | 19 | km | |||
1988/8/16 | Grindelwald | 8:18 | (EC普通)2nd class 自由席 | 8:54 | Kleine Scheidegg | 8 | km | |||
1988/8/16 | Kleine Scheidegg | 9:02 | (EC普通)2nd class 自由席 | 9:53 | Jungfraujoch | 10 | km | |||
1988/8/16 | Jungfraujoch | 14:00 | (EC普通)2nd class 自由席 | 14:47 | Kleine Scheidegg | 10 | km | |||
1988/8/16 | Kleine Scheidegg | 15:02 | (EC普通)2nd class 自由席 | 15:55 | Grindelwald | 8 | km | |||
1988/8/17 | Grindelwald | 8:48 | (PC普通)2nd class 自由席 | 9:26 | Interlaken | 19 | km | |||
1988/8/17 | Interlaken | 9:39 | 1717 fast(PC快速)1st class 自由席 | 9:59 | Spiez | 18 | km | |||
1988/8/17 | Spiez | 11:09 | (PC普通)1st class 自由席 | 11:55 | Zwisimmen | 35 | km | |||
1988/8/17 | Zwisimmen | 12:00 | (narrow gange)(PC普通) | 14:00 | Montreux | 63 | km | |||
1988/8/17 | Lausanne | 17:51 | EC 26 "CISALPIN-TGV" (EC国際特急)1st class 指定席 |
21:32 | Paris(Lyon) | 508 | km | |||
1988/8/17 | Paris(Nord) | 23:15 | 288 Exp(PC国際急行) 1st class 自由席 |
8:01 | Amsterdam(C.S.) | 555 | km | |||
1988/8/18 | Amsterdam(C.S.) | 10:56 | EC 27 "FRANZ
HALS" (PC国際特急)1st class 自由席 |
15:39 | Mainz(Hbf.) | 445 | km | |||
1988/8/19 | Mainz | 8:45 | (Rhine Line) | 13:50 | Koblenz | |||||
1988/8/19 | Koblenz | 15:09 | EC 26 "FRANZ
HALS" (PC国際特急)1st class 自由席 |
18:27 | Utrecht | 315 | km | |||
1988/8/20 | Utrecht | ? | (EC普通)2nd class 自由席 | ? | Amsterdam(C.S.) | 39 | km | |||
1988/8/20 | Amsterdam(C.S.) | ? | (EC普通)2nd class 自由席 | ? | Leiden | 48 | km | |||
1988/8/21 | Leiden | ? | (EC普通)2nd class 自由席 | ? | Schiphol | 29 | km | |||
※パリ、マドリード、ローマ、フランクフルトの地下鉄 及びフランクフルトとユトレヒトの路面電車は除く |
1度目ヨーロッパ乗車キロ | 12,625 | km | |||||||
乗車日時 | 乗車駅 | 発時刻 | 列車 | 着時刻 | 下車駅 | 乗車キロ | ||||
1989/3/30 | 台北 | 13:00 | 1073自強(DC特急)指定席 | 15:04 | 蘇 | 116 | km | |||
1989/3/31 | 蘇 | 8:00 | (by bus)118.5km | ? | 花蓮 | |||||
1989/4/1 | 花蓮 | 9:43 | 1051自強(DC特急)指定席 | 12:16 | 台東 | ? | km | |||
1989/4/3 | 高雄 | 10:30 | 20呂光(PC急行)指定席 | 11:55 | 嘉義 | 100 | km | |||
1989/4/3 | 嘉義 | 12:50 | "阿里山号"(PC)指定席 | 16:00 | 阿里山 | 71 | km | |||
1989/4/4 | 阿里山 | 4:30 | (PC普通) | ? | 祝山 | ? | km | |||
1989/4/4 | 祝山 | ? | (PC普通) | ? | 阿里山 | ? | km | |||
1989/4/4 | 阿里山 | 9:00 | (PC普通) | ? | 石猿 | ? | km | |||
1989/4/4 | 石猿 | ? | (PC普通) | ? | 阿里山 | ? | km | |||
1989/4/4 | 阿里山 | 12:35 | "阿里山号"(PC)指定席 | 15:45 | 嘉義 | 71 | km | |||
1989/4/4 | 嘉義 | 16:10 | 116復興(PC準急)指定席 | 17:38 | 台中 | 107 | km | |||
1989/4/7 | 花蓮 | 9:40 | 1052自強(DC特急)指定席 | 12:34 | 台北 | 196 | km | |||
1度目台湾乗車キロ | 661 | km | ||||||||
乗車日時 | 乗車駅 | 発時刻 | 列車 | 着時刻 | 下車駅 | 乗車キロ | ||||
1989/12/24 | 上海 | 20:05 | 182/183直快 (PC急行2泊)軟臥 | 19:01 | 成都 | 2659 | km | |||
1989/12/28 | 成都 | 7:49 | 389快客(PC急行)軟座指定席 | 10:47 | 峨眉 | 156 | km | |||
1989/12/29 | 峨眉 | 18:41 | 93特快(PC特急1泊)軟臥 | 15:30 | 昆明 | 944 | km | |||
1990/1/4 | 昆明 | ? | (by air) | ? | 上海 | |||||
1990/1/5 | 上海 | 11:37 | 82特快(PC特急)軟座指定席 | 12:59 | 蘇州 | 84 | km | |||
1990/1/5 | 蘇州 | 16:31 | 175/178直快(PC急行)硬座指定席 | 17:54 | 上海 | 84 | km | |||
2度目中国乗車キロ | 3,927 | km | ||||||||
乗車日時 | 乗車駅 | 発時刻 | 列車 | 着時刻 | 下車駅 | 乗車キロ | ||||
1990/8/16 | Seattle | 17:45 | (by bus)Greyhound Line 6577 | 22:15 | Portland | |||||
1990/8/16 | Portland | 22:45 | (by bus)Greyhound Line 1336 | 18:15 | Salt Lake City | |||||
1990/8/21 | Silverton | 15:00 | (SL・PC)914mmナローゲージ | 18:15 | Durango | 81 | km | |||
1990/8/27 | Salt Lake City | 23:50 | AMTRAK 25 "PIONEER" (PC)コーチclass指定席 |
21:30 | Seattle | 1741 | km | |||
※シアトルの路面電車は除く | 1度目USA乗車キロ | 1822 | km | |||||||
乗車日時 | 乗車駅 | 発時刻 | 列車 | 着時刻 | 下車駅 | 乗車キロ | ||||
1991/1/4 | Kowloon | ? | KCR | ? | Lo Wo | 34 | km | |||
1991/1/4 | Lo Wo | ? | MTR | ? | ? | ? | ||||
※地下鉄と路面電車は除く | 香港乗車キロ | 34 | km | |||||||
乗車日時 | 乗車駅 | 発時刻 | 列車 | 着時刻 | 下車駅 | 乗車キロ | ||||
1991/12/26 | Invercargill | 8:55 | 144 "SOUTHERNER" (PC)2nd class指定席 |
18:20 | Christchurch | 594 | km | |||
1992/1/4 | Christchurch | 8:10 | 445 "COASTAL
PACIFIC" (PC)2nd class指定席 |
13:30 | Picton | 351 | km | |||
1992/1/4 | Picton | ? | (by ferry) | ? | Wellington | |||||
1992/1/5 | Wellington | 8:20 | 334 "NORTHERNER" (PC)2nd class指定席 |
18:30 | Auckland | 685 | km | |||
ニュージーランド乗車キロ | 1630 | km | ||||||||
乗車日時 | 乗車駅 | 発時刻 | 列車 | 着時刻 | 下車駅 | 乗車キロ | ||||
1992/12/27 | New Delhi | 7:05 | "TAJ
EXPRESS" (PC特急)2nd class 指定席 |
9:50 | Agra Canton.Junc. | 199 | km | |||
1992/12/27 | Agra Canton.Junc. | 20:21 | "SHATABDI
EXPRESS" (PC特急)2nd class 指定席 |
22:20 | New Delhi | 199 | km | |||
インド乗車キロ | 398 | km | ||||||||
乗車日時 | 乗車駅 | 発時刻 | 列車 | 着時刻 | 下車駅 | 乗車キロ | ||||
1992/12/30 | Bangkok | 18:00 | 7 Exp(PC急行)2nd class 寝台 | 7:05 | Chiang Mai | 751 | km | |||
1993/1/2 | Chiang Mai | 16:05 | 38 Rap(PC準急)2nd class 寝台 | 5:25 | Bangkok | 751 | km | |||
1993/1/4 | Bangkok | 19:20 | 15 Exp(PC急行)2nd class 寝台 | 6:42 | Surat Thani | 651 | km | |||
1993/1/7 | Surat Thani | 20:00 | (by bus) | 6:00 | Bangkok | |||||
2度目タイ乗車キロ | 2,153 | km | ||||||||
乗車日時 | 乗車駅 | 発時刻 | 列車 | 着時刻 | 下車駅 | 乗車キロ | ||||
1994/1/2 | New Orleans | 7:00 | AMTRAK 20 "CRESCENT" (PC)1st ckass 寝台 |
13:45 | New York Penn | 2218 | km | |||
1994/1/6 | New York Penn | 12:05 | AMTRAK 170 "YANKEE
CLIPPER" (PC)コーチ class 指定席 |
16:49 | Boston South | 373 | km | |||
※ニューオーリンズとボストンの路面電車 及びニューヨークの地下鉄は除く |
3度目USA乗車キロ | 2,591 | km | |||||||